2021: Abu Dhabi



Об. Разл. Изост. DR LN
1
13:32.000
13:32.000
2 1:28.786 1:28.247
3 2:24.334 2:21.073
4 1:27.335 1:26.782
5 2:45.539 2:31.032
6 1:26.946 1:57.281
7 1:54.826 1:38.102
8 1:26.685 13:19.461
9 1:37.202 1:26.123
10 10:29.000 2:32.131
11 1:27.042 1:32.002
12 2:07.827 8:57.670
13 1:26.676 1:30.373
14 1:47.719 1:31.295
15 7:52.035 1:30.882
16 1:31.187 1:30.367
17 1:30.502 1:30.574
18 1:30.892 1:30.923
19 1:32.179 1:31.633
20 1:31.220 1:31.398
21 1:30.676 1:31.653
22 1:30.604 1:33.195
23 1:30.813 1:52.023
24 1:30.458 1:32.183
25 1:30.510 2:07.087
26 1:30.453 2:10.903
27 1:30.534
28 1:49.644
29 2:24.084
 
Общо време:
Обиколки за време:
Общо време от обиколките за време:
Средно време:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Общо време от боксовете:

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението